| 0110/2026 | 038 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 Liquidazione incentivi Funzioni Tecniche RUP IV SAL | 25/03/2026 | 09/04/2026 |  |
| 0109/2026 | 037 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 CIG: B209C99CB4 Liquidazione competenze tecniche DL | 25/03/2026 | 09/04/2026 |  |
| 0108/2026 | 036 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 CIG: B524232768 Liquidazione in acconto IV Sal | 25/03/2026 | 09/04/2026 |  |
| 0107/2026 | 035 | Comune di SELLIA | Liquidazione di spesa fornitura contatore elettrico : PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 mobilità sostenibile” CLP: 2.1_SELLIA_mobilità sostenibile CIG: BAF2FAB90A | 23/03/2026 | 07/04/2026 |  |
| 0106/2026 | 11 | Comune di SELLIA | Trasporto Alunni Pendolari - Liquidazione Fatture Ditta Costa Vitaliano - Mese di Gennaio e Febbraio 2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 |  |
| 0105/2026 | 034 | Comune di SELLIA | Impegno spesa fornitura contatore elettrico : PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 mobilità sostenibile” CLP: 2.1_SELLIA_mobilità sostenibile CIG: BAF2FAB90A | 22/03/2026 | 06/04/2026 |  |
| 0104/2026 | 033 | Comune di SELLIA | Decisione a contrarre: PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 ostello” CLP: 2.1_SELLIA_Ostello. | 22/03/2026 | 06/04/2026 |  |
| 0103/2026 | 031 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 Approvazione IV sal Incentivi Funzioni Tecniche RUP | 22/03/2026 | 06/04/2026 |  |
| 0102/2026 | 030 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 CIG: B209C99CB4 Approvazione IV sal competenze tecniche DL | 22/03/2026 | 06/04/2026 |  |
| 0101/2026 | 029 | Comune di SELLIA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DA RISCHIO FRANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: C15F19002630001 CIG: B524232768 Approvazione IV sal | 22/03/2026 | 06/04/2026 |  |
| 0100/2026 | 028 | Comune di SELLIA | Decisione a contrarre: PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1
“Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP:
C14J22000070006 ” 2.1_SELLIA_OSSERVATORIOASTRONOMICO | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| 0099/2026 | 027 | Comune di SELLIA | Approvazione Progetto esecutivo: PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 ” 2.1_SELLIA_OSSERVATORIOASTRONOMICO | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| 0098/2026 | 026 | Comune di SELLIA | IMPEGNO SPESA PER REVISONE AUTOMEZZO COMUNALE POLIZIA LOCALE TARGA CC543HH CIG: BAEAE9A6BF | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| 0097/2026 | 025 | Comune di SELLIA | Decisione a contrarre: PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 ” 2.1_SELLIA_RETEMUSEALESMOSS | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| 0096/2026 | 024 | Comune di SELLIA | Approvazione Progetto esecutivo: PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività Borghi”. Progetto “Sellia: Resilence and creativity”. CUP: C14J22000070006 ” 2.1_SELLIA_RETEMUSEALESMOSS | 21/03/2026 | 05/04/2026 |  |